Espiga de Oro
Santa Fe / S. M. de las Escobas | $ | L a D* | L a D | L a D |
---|---|---|---|---|
Santa Fe | 5:50 | 06:50 | 16:55 | |
Santo Tomé | 6:03 | 07:03 | 17:08 | |
Aeropuerto | 6:11 | 07:11 | 17:16 | |
Sauce Viejo | 6:18 | 07:18 | 17:23 | |
Caima | 6:29 | 07:29 | 17:34 | |
Desvío Arijón | 6:35 | 07:35 | 17:40 | |
Coronda | 6:49 | 07:49 | 17:54 | |
Arocena | 7:06 | 08:06 | 18:11 | |
San Eugenio | 7:21 | 08:21 | 18:26 | |
Gálvez | 7:35 | 08:35 | 18:40 | |
López | 8:00 | 09:00 | 19:05 | |
Colonia Belgrano | 1.800 | 8:18 | 09:18 | 19:25 |
S. M. de las Escobas | 3.550 | 8:40 | 09:40 | – |
S. M. de las Escobas / Santa Fe | $ | L a D* | L a D | L a D |
---|---|---|---|---|
S. M. de las Escobas | 9:10 | 10:30 | – | |
Colonia Belgrano | 9:32 | 10:52 | 19:40 | |
López | 9:50 | 11:10 | 19:55 | |
Gálvez | 1.950 | 10:10 | 11:35 | 20:25 |
San Eugenio | 2.950 | 10:24 | 11:49 | 20:40 |
Arocena | 4.150 | 10:37 | 12:02 | 20:53 |
Coronda | 5.300 | 11:00 | 12:14 | 21:10 |
Desvío Arijón | 6.400 | 11:25 | 12:38 | 21:25 |
Caima | 6.900 | 11:31 | 12:44 | 21:31 |
Sauce Viejo | 7.500 | 11:41 | 12:50 | 21:41 |
Aeropuerto | 8.050 | 11:47 | 13:00 | 21:47 |
Santo Tomé | 8.650 | 11:55 | 13:06 | 21:55 |
Santa Fe | 9.350 | 12:19 | 13:22 | 22:10 |
Galvense
Expreso por RP 10 (se toma en la entrada) | L a V |
---|---|
Gálvez | 06:20 |
Santa Clara | 06:50 |
Santa Fe | 07:44 |
Expreso por RP 10 (se toma en la entrada) | L a V |
---|---|
Santa Fe | 12:45 |
Santa Clara | 13:45 |
Gálvez | 14:09 |